Para acceder al carrito debes de estar logueado
Login
Tipster: nieder
Beneficio
100.52
Yield
1.36%
Yield st. plano
2.03%
Finalizados
2070
Info. general Estadísticas Tips activos Histórico Free |
Estadísticas por cuota
Cuota | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
5.01 o más | -44.52 | -46.62% | 104 | 10.58% | 10.89 |
3.01 a 5.00 | 10.64 | 4.18% | 145 | 31.03% | 3.76 |
2.11 a 3.00 | 39.30 | 2.52% | 458 | 39.52% | 2.42 |
1.76 a 2.1 | 118.60 | 3.47% | 830 | 50.72% | 1.92 |
1.51 a 1.75 | -59.52 | -3.99% | 378 | 56.88% | 1.66 |
1.01 a 1.50 | 36.03 | 6.21% | 154 | 72.08% | 1.40 |
Estadísticas por mercado
Mercado | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
1 2 | 45.90 | 9.24% | 127 | 54.33% | 2.12 |
Total de Goles | 136.11 | 7.86% | 458 | 53.06% | 2.21 |
Antigua web | 12.27 | 19.02% | 19 | 68.42% | 1.79 |
Handicap Europeo | 48.49 | 10.98% | 129 | 51.16% | 2.33 |
Half Time / Full Time | -25.59 | -10.53% | 59 | 37.29% | 3.08 |
1 X 2 | -10.25 | -1.09% | 271 | 46.86% | 2.75 |
Apuesta sin empate | -2.22 | -1.61% | 43 | 30.23% | 2.41 |
Handicap Asiatico | 7.50 | 0.43% | 503 | 46.92% | 2.07 |
Specials | -6.97 | -1.82% | 147 | 34.69% | 4.41 |
Doble oportunidad | 10.24 | 5.32% | 68 | 47.06% | 2.14 |
Ambos equipos marcarán | -2.04 | -5.24% | 13 | 69.23% | 1.90 |
Primer tiempo | -19.43 | -11.81% | 41 | 41.46% | 3.84 |
Combinada | -14.26 | -5.50% | 69 | 47.83% | 4.08 |
Total de juegos | 35.29 | 14.29% | 47 | 55.32% | 1.94 |
Set 1 | -36.58 | -40.64% | 19 | 42.11% | 2.08 |
Total Sets Over/Under | -19.00 | -100.00% | 3 | 0% | 1.95 |
Total Corners Over/Under | -58.94 | -27.10% | 54 | 35.19% | 2.55 |
Estadísticas por stake
Stake | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
9.50 | -14.53 | -0.85% | 181 | 49.72% | 1.93 |
9.00 | -30.96 | -8.00% | 43 | 39.53% | 2.16 |
8.50 | -5.36 | -10.50% | 6 | 50.00% | 1.84 |
8.00 | 0.16 | 0.06% | 32 | 53.12% | 1.87 |
7.50 | 22.43 | 11.50% | 26 | 57.69% | 1.91 |
7.00 | -34.93 | -10.85% | 46 | 47.83% | 2.05 |
6.50 | -26.59 | -25.56% | 16 | 37.50% | 1.87 |
6.00 | 1.26 | 0.84% | 25 | 56.00% | 1.76 |
5.50 | -22.22 | -28.86% | 14 | 28.57% | 2.40 |
5.00 | 129.90 | 23.41% | 111 | 55.86% | 2.22 |
4.50 | 13.54 | 60.20% | 5 | 80.00% | 2.14 |
4.00 | -23.60 | -3.07% | 192 | 54.69% | 1.81 |
3.50 | -2.10 | -20.00% | 3 | 33.33% | 1.92 |
3.00 | 68.43 | 7.29% | 313 | 55.59% | 1.90 |
2.50 | 10.75 | 2.25% | 191 | 50.26% | 1.97 |
2.00 | -5.75 | -0.55% | 519 | 46.63% | 2.10 |
1.50 | 21.88 | 29.78% | 49 | 48.98% | 2.85 |
1.00 | 0.17 | 0.08% | 210 | 33.33% | 4.04 |
0.50 | -1.97 | -4.47% | 88 | 20.45% | 9.09 |
Estadísticas por casa de apuestas
Casa | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
William Hill | 66.76 | 10.66% | 157 | 49.68% | 2.55 |
Interwetten | 28.88 | 2.43% | 349 | 50.14% | 2.22 |
Antigua web | 12.27 | 19.02% | 19 | 68.42% | 1.79 |
Sportium | -71.01 | -13.92% | 148 | 43.24% | 2.63 |
Titanbet | 32.32 | 25.05% | 32 | 65.62% | 1.88 |
bet365 | -20.95 | -2.30% | 299 | 46.82% | 2.67 |
Paf | -30.31 | -11.33% | 82 | 43.90% | 3.20 |
GoldenPark | 1.59 | 7.95% | 6 | 83.33% | 1.28 |
betfair | -56.02 | -15.22% | 104 | 43.27% | 2.88 |
bwin | -9.17 | -1.20% | 195 | 52.31% | 2.00 |
Premier Apuestas | -31.66 | -13.79% | 108 | 32.41% | 5.21 |
Marathon Bet | 107.75 | 6.45% | 415 | 46.27% | 2.11 |
888sport.es | -19.14 | -6.57% | 73 | 41.10% | 2.63 |
MarcaApuestas | 89.22 | 24.99% | 83 | 57.83% | 2.07 |
Hemos detectado que tienes activo un ADBLOCK.
Si quieres disfrutar de todas las ventajas de esta web te recomendamos desactivarlo.
MUCHAS GRACIAS