Para acceder al carrito debes de estar logueado
Login
Tipster: joe jimmy
Beneficio
0.00
Yield
0.00%
Yield st. plano
0.00%
Finalizados
0
Info. general Estadísticas Tips activos Histórico Free |
Estadísticas por cuota
Cuota | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
1.01 a 1.50 | 0.00 | - | 0 | - | - |
1.51 a 1.75 | 0.00 | - | 0 | - | - |
1.76 a 2.1 | 0.00 | - | 0 | - | - |
2.11 a 3.00 | 0.00 | - | 0 | - | - |
3.01 a 5.00 | 0.00 | - | 0 | - | - |
5.01 o más | 0.00 | - | 0 | - | - |
Estadísticas por mercado
Mercado | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|
Estadísticas por stake
Stake | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
9.50 | 0.00 | - | 0 | - | - |
9.00 | 0.00 | - | 0 | - | - |
8.50 | 0.00 | - | 0 | - | - |
8.00 | 0.00 | - | 0 | - | - |
7.50 | 0.00 | - | 0 | - | - |
7.00 | 0.00 | - | 0 | - | - |
6.50 | 0.00 | - | 0 | - | - |
6.00 | 0.00 | - | 0 | - | - |
5.50 | 0.00 | - | 0 | - | - |
5.00 | 0.00 | - | 0 | - | - |
4.50 | 0.00 | - | 0 | - | - |
4.00 | 0.00 | - | 0 | - | - |
3.50 | 0.00 | - | 0 | - | - |
3.00 | 0.00 | - | 0 | - | - |
2.50 | 0.00 | - | 0 | - | - |
2.00 | 0.00 | - | 0 | - | - |
1.50 | 0.00 | - | 0 | - | - |
1.00 | 0.00 | - | 0 | - | - |
0.50 | 0.00 | - | 0 | - | - |
Estadísticas por casa de apuestas
Casa | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|
Hemos detectado que tienes activo un ADBLOCK.
Si quieres disfrutar de todas las ventajas de esta web te recomendamos desactivarlo.
MUCHAS GRACIAS