Para acceder al carrito debes de estar logueado
Login
Tipster: TipsterCombinadas
Beneficio
138.96
Yield
14.60%
Yield st. plano
14.23%
Finalizados
336
Info. general Estadísticas Tips activos Histórico Free |
Estadísticas por cuota
Cuota | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
5.01 o más | -0.50 | -100.00% | 1 | 0.00% | 9.99 |
3.01 a 5.00 | -2.98 | -4.69% | 26 | 30.77% | 3.40 |
2.11 a 3.00 | 58.49 | 13.36% | 157 | 48.41% | 2.39 |
1.76 a 2.1 | 78.98 | 20.54% | 125 | 60.00% | 1.99 |
1.51 a 1.75 | -1.65 | -3.29% | 20 | 45.00% | 1.65 |
1.01 a 1.50 | 6.61 | 42.65% | 7 | 85.71% | 1.43 |
Estadísticas por mercado
Mercado | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
Combinada | 100.72 | 14.09% | 251 | 50.2% | 2.36 |
1 2 | 9.47 | 10.83% | 32 | 56.25% | 2.24 |
1 X 2 | 3.45 | 115.00% | 1 | 100% | 2.15 |
Primer tiempo | 2.94 | 98.00% | 1 | 100% | 1.98 |
Handicap Asiatico | 5.49 | 10.18% | 17 | 58.82% | 1.95 |
Total Corners Over/Under | -4.48 | -28.00% | 5 | 40% | 1.84 |
Specials | -0.49 | -1.42% | 14 | 50% | 1.92 |
Set 1 | 9.12 | 101.33% | 3 | 100% | 1.92 |
Apuesta sin empate | -0.08 | -0.46% | 8 | 25% | 1.67 |
Total de Goles | 11.21 | 106.76% | 3 | 100% | 2.06 |
Total de juegos | 1.60 | 80.00% | 1 | 100% | 1.80 |
Estadísticas por stake
Stake | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
6.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1.90 |
5.00 | 32.93 | 27.44% | 24 | 62.50% | 2.18 |
4.00 | 7.58 | 5.12% | 37 | 48.65% | 2.13 |
3.00 | 44.16 | 11.15% | 132 | 49.24% | 2.30 |
2.50 | 6.78 | 22.58% | 12 | 66.67% | 1.95 |
2.00 | 50.94 | 20.88% | 122 | 54.10% | 2.27 |
1.50 | 0.56 | 18.50% | 2 | 50.00% | 2.05 |
1.00 | -4.00 | -100.00% | 4 | 0.00% | 2.96 |
0.50 | 0.03 | 2.50% | 2 | 50.00% | 6.02 |
Estadísticas por casa de apuestas
Casa | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | 117.58 | 13.52% | 312 | 51.60% | 2.27 |
888sport.es | 0.52 | 1.20% | 14 | 42.86% | 2.47 |
betfair | 24.10 | 120.50% | 4 | 100.00% | 2.21 |
William Hill | -3.24 | -17.05% | 6 | 50.00% | 2.08 |
Hemos detectado que tienes activo un ADBLOCK.
Si quieres disfrutar de todas las ventajas de esta web te recomendamos desactivarlo.
MUCHAS GRACIAS