Para acceder al carrito debes de estar logueado
Login
Tipster: Laso20
Beneficio
-6.57
Yield
-21.90%
Yield st. plano
-21.31%
Finalizados
32
Info. general Estadísticas Tips activos Histórico Free |
Estadísticas por cuota
Cuota | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
5.01 o más | -0.50 | -100.00% | 1 | 0.00% | 17.76 |
3.01 a 5.00 | -0.75 | -18.75% | 5 | 20.00% | 3.35 |
2.11 a 3.00 | -3.00 | -100.00% | 3 | 0.00% | 2.27 |
1.76 a 2.1 | -1.73 | -13.88% | 12 | 50.00% | 1.93 |
1.51 a 1.75 | -1.01 | -28.71% | 4 | 50.00% | 1.64 |
1.01 a 1.50 | 0.42 | 6.46% | 7 | 71.43% | 1.42 |
Estadísticas por mercado
Mercado | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
Total de Goles | -1.20 | -30.00% | 4 | 50% | 1.47 |
Combinada | -1.91 | -25.47% | 8 | 37.5% | 4.04 |
1 X 2 | -2.14 | -14.76% | 16 | 43.75% | 2.26 |
Doble oportunidad | 0.68 | 34.00% | 2 | 100% | 1.34 |
Handicap Asiatico | -2.00 | -100.00% | 2 | 0% | 1.96 |
Estadísticas por stake
Stake | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
2.00 | -2.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.85 |
1.00 | -3.32 | -13.28% | 25 | 48.00% | 2.00 |
0.50 | -1.25 | -41.67% | 6 | 33.33% | 4.87 |
Estadísticas por casa de apuestas
Casa | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
bet365 | -3.76 | -22.82% | 17 | 47.06% | 2.12 |
William Hill | -3.24 | -25.96% | 14 | 35.71% | 3.11 |
888sport.es | 0.44 | 44.00% | 1 | 100.00% | 1.44 |
Hemos detectado que tienes activo un ADBLOCK.
Si quieres disfrutar de todas las ventajas de esta web te recomendamos desactivarlo.
MUCHAS GRACIAS