Para acceder al carrito debes de estar logueado
Login
Tipster: DocTennis
Beneficio
-15.35
Yield
-23.62%
Yield st. plano
-25.27%
Finalizados
26
Info. general Estadísticas Tips activos Histórico Free |
Estadísticas por cuota
Cuota | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
5.01 o más | -3.50 | -100.00% | 3 | 0.00% | 7.27 |
3.01 a 5.00 | -5.50 | -100.00% | 5 | 0.00% | 3.57 |
2.11 a 3.00 | 0.07 | 0.41% | 7 | 42.86% | 2.33 |
1.76 a 2.1 | -3.46 | -53.31% | 3 | 33.33% | 2.02 |
1.51 a 1.75 | -2.96 | -9.09% | 8 | 75.00% | 1.62 |
Estadísticas por mercado
Mercado | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
Antigua web | -14.97 | -31.20% | 20 | 45% | 2.88 |
Specials | 3.62 | 27.88% | 5 | 20% | 3.09 |
Combinada | -4.00 | -100.00% | 1 | 0% | 1.98 |
Estadísticas por stake
Stake | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
7.00 | -9.31 | -44.33% | 3 | 33.33% | 1.92 |
6.50 | 8.12 | 125.00% | 1 | 100.00% | 2.25 |
6.00 | -6.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.53 |
5.50 | 1.51 | 27.50% | 1 | 100.00% | 1.55 |
4.00 | -4.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.98 |
3.50 | -3.50 | -100.00% | 1 | 0.00% | 3.50 |
2.50 | 0.89 | 35.50% | 1 | 100.00% | 1.71 |
2.00 | 2.66 | 44.33% | 3 | 66.67% | 1.78 |
1.50 | -4.50 | -100.00% | 3 | 0.00% | 6.10 |
0.50 | -1.22 | -22.27% | 11 | 36.36% | 3.01 |
Estadísticas por casa de apuestas
Casa | Beneficio | Yield | Tips | Ganados | Cuota media |
---|---|---|---|---|---|
Antigua web | -14.97 | -31.20% | 20 | 45.00% | 2.88 |
William Hill | -1.00 | -33.33% | 3 | 0.00% | 3.23 |
Sportium | 8.12 | 125.00% | 1 | 100.00% | 2.25 |
Paf | -7.50 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.74 |
Hemos detectado que tienes activo un ADBLOCK.
Si quieres disfrutar de todas las ventajas de esta web te recomendamos desactivarlo.
MUCHAS GRACIAS